| Talahanayan ng Parameter ng Yunit | |||
| Talahanayan ng yunit ng unit ng air-cooled | |||
| Uri ng yunit Mga parameter ng yunit | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱAG2 | |
| Na -rate ang pagpapalamig (A35/W7 ℃) | Paglamig Kapasidad (KW) | 65 | 130 |
| Power (KW) | 20.3 | 40.6 | |
| Eer | 3.20 | 3.20 | |
| Na -rate na pag -init (A7/W45 ℃) | Kapasidad ng Pag -init (KW) | 70 | 140 |
| Power (KW) | 20.5 | 41.0 | |
| Cop | 3.41 | 3.41 | |
| Mains | 380V/3n ~/50Hz | ||
| Maximum na operating kasalukuyang (a) | 58 | 115 | |
| Paglamig ng operating nakapaligid na saklaw ng temperatura (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Pag -init ng Operating Ambient Temperatura Range (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Paglamig ng temperatura ng tubig (℃) | 5 ~ 25 | ||
| Temperatura ng pag -init ng tubig (℃) | 30 ~ 50 | ||
| Nagpapalamig | R410A | ||
| Pangangalaga | Proteksyon ng Higher-Lower Voltage, Proteksyon ng Antifreeze, labis na karga, proteksyon ng daloy ng tubig, atbp. | ||
| Paraan ng Pagsasaayos ng Kapasidad | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
| Paraan ng Throttling | Elektronikong pagpapalawak ng balbula | ||
| Water side heat exchanger | Shell at Tube Heat Exchanger | ||
| Wind side heat exchanger | High-efficiency finned tube heat exchanger | ||
| Fan | Mataas na kahusayan at mababang ingay ng axial flow fan | ||
| Sistema ng tubig | Pinalamig na daloy ng tubig (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Hydraulic Pressure Drop (KPA) | 40 | 75 | |
| Pinakamataas na Pressure sa Paggawa (MPA) | 1.0 | ||
| Koneksyon ng pipe ng tubig | DN65 (flange) | DN80 (flange) | |
| Uri ng Proteksyon ng Anti-Shock | Ⅰ | ||
| Antas ng hindi tinatagusan ng tubig | IPX4 | ||
| Dimentions | Haba (mm) | 1930 | 2340 |
| Lapad (mm) | 941 | 1500 | |
| Taas (mm) | 2135 | 2350 | |
| Timbang (kg) | 590 | 1000 | |
| Rated na pagpapalamig: panlabas na dry/wet bombilya temperatura ay 35 ° C/24 ° C; temperatura ng tubig ng outlet: 7 ° C. | |||
| Na -rate na pag -init: panlabas na dry/wet bombilya temperatura ay 7 ℃/6 ℃; Ang temperatura ng tubig ng outlet ay: 45 ℃ | |||
| Ang mga modelo, mga parameter, at pagganap ay mababago dahil sa mga pagpapabuti ng produkto. Mangyaring sumangguni sa aktwal na produkto at nameplate para sa mga tiyak na mga parameter; | |||
| Pamantayang Executive: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 | |||
