Mayroon kaming 2 estilo na mapagpipilian
1. Ang ilalim na compressor ay kusang-loob, maaari itong gamitin nang direkta pagkatapos isaksak, at madali itong ilipat.
2. Ang compressor ay nakakabit sa labas, at ang panlabas na init ay nawawala, na hindi nakakaapekto sa temperatura ng tindahan.
3. Mayroon ding 2 uri ng lapad: 820mm at 650mm, maaari kang pumili nang malaya ayon sa iyong mga pangangailangan.
| Uri | Modelo | Mga panlabas na sukat(mm) | Saklaw ng temperatura(℃) | Epektibong Dami (L) | Lugar ng pagpapakita (㎡) | |
| XLKW Plug-in Open Chiller (4 na patong na istante) | Malapad | XLKW-0908Y | 915*820*1930 | 2~8 | 540 | 2.3 |
| XLKW-1308Y | 1250*820*1930 | 2~8 | 740 | 2.7 | ||
| XLKW-1808Y | 1830*820*1930 | 2~8 | 1080 | 3.5 | ||
| XLKW-2508Y | 2500*820*1930 | 2~8 | 1480 | 4.3 | ||
| Makitid | XLKW-0907Y | 915*650*1930 | 2~8 | 410 | 2.1 | |
| XLKW-0907Y | 1250*650*1930 | 2~8 | 550 | 2.5 | ||
| XLKW-0907Y | 1830*650*1930 | 2~8 | 790 | 3.3 | ||
| XLKW-0907Y | 2500*650*1930 | 2~8 | 1080 | 4.1 | ||
| Uri | Modelo | Mga panlabas na sukat(mm) | Saklaw ng temperatura(℃) | Epektibong Dami (L) | Lugar ng pagpapakita (㎡) | |
| XLKW Remote Open Chiller (4 na patong na istante) | Malapad | XLKW-0908F | 915*820*1930 | 2~8 | 600 | 1.3 |
| XLKW-1308F | 1250*820*1930 | 2~8 | 830 | 1.8 | ||
| XLKW-1808F | 1830*820*1930 | 2~8 | 1210 | 2.6 | ||
| XLKW-2508F | 2500*820*1930 | 2~8 | 1650 | 3.5 | ||
| Makitid | XLKW-0907F | 915*650*1930 | 2~8 | 450 | 1.3 | |
| XLKW-0907F | 1250*650*1930 | 2~8 | 600 | 1.8 | ||
| XLKW-0907F | 1830*650*1930 | 2~8 | 880 | 2.6 | ||
| XLKW-0907F | 2500*650*1930 | 2~8 | 1210 | 3.5 | ||
Malayuang Lawak
Malawak na Plug-in
Malayong Makitid
Makitid na Plug-in
Kurtinang Pigain ang Hangin
Epektibong harangan ang mainit na hangin sa labas
EBM Fan
Sikat na brand sa mundo, mahusay na kalidad
Kontroler ng Temperatura ng Dixell
Awtomatikong pagsasaayos ng temperatura
4 na Patong na Istante
Maaaring magpakita ng mas maraming produkto
Kurtina sa Gabi
Panatilihin ang paglamig at makatipid ng enerhiya
Mga Ilaw na LED
Magtipid ng Enerhiya
Balbula ng Solenoid ng Danfoss
Pagkontrol at regulasyon ng mga likido at gas
Balbula ng Pagpapalawak ng Danfoss
Kontrolin ang daloy ng refrigerant
Makapal na Tubong Tanso
Paghahatid ng paglamig sa Chiller
Panel sa Gilid ng Salamin
Mukhang mas mahaba
Panel sa Gilid na Salamin
Transparent, mas maliwanag ang itsura
Maaaring idagdag nang hiwalay ang mga pintong salamin (sliding o open)
